College of Southern Idaho
Twin Falls , ID
SCHOOL INFORMATION
Conference: SWAC (Scenic West Athletic Conference)
Division: NJCAA
Website: https://athletics.csi.edu/sports/baseball
Staff Website: https://athletics.csi.edu/sports/baseball/coaches
Commitments
| NAME | STATE | SCHOOL | CLASS | POS. |
|---|---|---|---|---|
| Hayden Nahay | ID | Skyline HS | 2027 | 3B |
| Makai Jones | ID | Highland HS | 2027 | RHP |
| Ryan Yesford | ID | Mountain View HS | 2027 | 3B |
| Jack Meimann | ID | Borah HS | 2027 | RHP |
| Crew Scott | ID | Bonneville HS | 2027 | LHP |
| Brock Bowman | ID | Bonneville HS | 2026 | RHP |
| Sawyer Tilley | ID | Jerome HS | 2026 | RHP |
| Luke Nelson | ID | Teton HS | 2026 | RHP |
| Aiden Henzler | ID | Rocky Mountain HS | 2026 | OF |
| Cash Dahle | ID | Blackfoot HS | 2026 | LHP |
| Christopher Maiocca | ID | Mountain View HS | 2026 | RHP |
| Lincoln Mathis | ID | Rocky Mountain HS | 2025 | LHP |
| Cade Burnham | ID | Mountain View HS | 2025 | SS |
| Kaleb Doty | ID | Owyhee HS | 2025 | RHP |
| Grayson Riding | UT | Mountain Ridge HS | 2025 | RHP |
| Diego Baker | ID | Timberline HS | 2025 | RHP |
| Cooper Thompson | ID | Twin Falls HS | 2025 | 1B |
| Brady Robinson | ID | Borah HS | 2025 | RHP |
| Mack Fowers | UT | Skyridge HS | 2025 | RHP |
| Jackson Gardner | ID | Sugar Salem HS | 2025 | RHP |
| William Grizzle | ID | Mountain View HS | 2024 | RHP |
| Jayden Jacksha | MT | Belgrade HS (MT) | 2024 | SS |
| River Chadwick | ID | Kimberly HS | 2024 | 2B |
| Logan Mabey | ID | Minico HS | 2024 | RHP |
| Kason O'Neil | ID | Kuna HS | 2023 | 1B |
| Jack Barker | ID | Mountain View HS | 2023 | OF |
| Kolby Landon | ID | Thunder Ridge HS | 2023 | RHP |
| McCadden Evans | ID | Pocatello HS | 2023 | OF |
| Jack Ryan | ID | Owyhee HS | 2023 | OF |
| Caden Sloan | ID | Timberline HS | 2023 | 2B |
| Mario Deleon | ID | Columbia HS | 2023 | LHP |
| Peyton Hines | ID | Rocky Mountain HS | 2023 | RHP |
| Davin Luce | ID | Bonneville HS | 2023 | RHP |
| Eliot Jones | ID | Idaho Falls HS | 2022 | OF |
| Tyler Vance | ID | Blackfoot HS | 2022 | OF |
| Ryan Horvath | ID | Skyline HS | 2022 | 3B |
| Garrett Miller | ID | Timberline HS | 2022 | RHP |
| Ethan Gardner | ID | Borah HS | 2022 | RHP |
| Brennen Chappell | ID | Kimberly HS | 2022 | RHP |
| Humberto Garcia | ID | Timberline HS | 2022 | C |
| Jace Mahlke | ID | Twin Falls HS | 2022 | OF |
| Greyson Shafer | ID | Timberline HS | 2021 | 3B |
| Cooper Sloan | ID | Timberline HS | 2021 | 1B |
| Candon Dahle | ID | Blackfoot HS | 2021 | RHP |
| Jaxon Christensen | ID | Highland HS | 2021 | RHP |
| Isaiah Vega | ID | Mountain View HS | 2020 | SS |
| Magnum Hofstetter | ID | Twin Falls HS | 2020 | SS |
| Carson Schow | ID | Minico HS | 2019 | OF |
| Ethan Horner | ID | Capital HS | 2019 | RHP |
| Zachary Schmidt | UT | West Jordan Hugh HS | 2019 | OF |
| Zack (Knuck) Flannery | ID | Fruitland HS | 2019 | 3B |
| Caden Christensen | ID | Bonneville HS | 2019 | 3B |
| Matthew Ruhl | ID | Capital HS | 2019 | 1B |
| Andrew Gregersen | ID | Idaho Falls HS | 2019 | OF |
| Jacob Lewis | ID | Mountain View HS | 2019 | LHP |
| Matthew Hansen | ID | Rocky Mountain HS | 2018 | LHP |
| Tanner Clayton | ID | Rigby HS | 2018 | RHP |
| Jordan Godeny-Scott | ID | Capital HS | 2018 | OF |
| Jayson Hibbard | ID | Skyview HS | 2018 | RHP |
| Nate Smith | ID | Centennial HS | 2017 | RHP |
| Skylar Holcomb | ID | Twin Falls HS | 2017 | LHP |
| Nolan Walker | ID | Rocky Mountain HS | 2017 | 3B |
| Cooper Moon | ID | Filer HS | 2017 | C |
| Johnny Carter | WA | Skyview HS | 2017 | RHP |
| Brendan Boily | ID | Mountain View HS | 2017 | RHP |
| Mason Foltz | ID | Highland HS | 2016 | SS |
| Dylan Steen | WA | West Valley HS | 2016 | RHP |
| Brandon Soucy | SD | Rapid City Stevens HS | 2016 | LHP |

