
NAMPA, Idaho – Top high school baseball players showcased their skills this past week, as Baseball Northwest hosted the organization's fourth week of Prospect Evaluation Camps (PECs) of 2025 in Medford, OR, Idaho Falls, ID, and Nampa, ID. Below is a list of some of the top metrics captured across this weekend’s baseball camps.
Top Fastball Velocities
| Rank | Name | School | Grad Year | Pos | Fastball | 2S Fastball |
| 1 | Tyler Ransom | Sugar-Salem HS | 2027 | LHP | 86.7-88.5 MPH | - |
| 2 | Elijah Daniel | Vallivue HS | 2027 | RHP | 86.7-88.0 MPH | - |
| 3 | Dallin Snooks | Eagle HS | 2026 | LHP | 82.6-85.4 MPH | - |
| 4 | Kellen Viehweg | Middleton HS | 2027 | RHP | 0.0- | 82.1-85.3 MPH |
| 5 | Jason Williams | Blackfoot HS | 2026 | RHP | 82.4-85.2 MPH | - |
| 6 | Porter Higley | Buhl HS | 2026 | RHP | 82.5-84.6 MPH | - |
| 7 | Marcus DeLeon | Columbia HS | 2028 | RHP | 80.4-84.6 MPH | - |
| 8 | Kai Benfield | Sugar-Salem HS | 2027 | OF | 82.6-84.4 MPH | - |
| 9 | Ledger Downs | Skyview HS | 2027 | SS | 80.9-84.3 MPH | - |
| 10 | Alex Johnson | Crater HS | 2026 | RHP | 81.6-84.2 MPH | - |
Top 60 Times
| Rank | Name | School | Grad Year | Pos | 60 YD |
| 1 | Grady Churchfield | Middleton HS | 2026 | OF | 6.72 |
| ^ | Kai Benfield | Sugar-Salem HS | 2027 | OF | 6.72 |
| ^ | Payton Williams | Vision Charter School | 2026 | SS | 6.72 |
| 2 | Taye Lords | Bonneville HS | 2026 | OF | 6.76 |
| ^ | Braylon Schellhammer | Mountain View HS | 2027 | OF | 6.76 |
| ^ | Conner Shively | Henley HS | 2026 | SS | 6.76 |
| 3 | Tyler Ransom | Sugar-Salem HS | 2027 | LHP | 6.81 |
| 4 | Cole Morgan | Cole Valley Christian | 2027 | 3B | 6.85 |
| 5 | Hudson Garner | Madison HS | 2028 | OF | 6.86 |
| ^ | Owen Perry | Mountain View HS | 2027 | OF | 6.86 |
| ^ | Makai Ferguson | Idaho Falls HS | 2026 | OF | 6.86 |
| 6 | Ashton Robinson | New Plymouth HS | 2026 | OF | 6.87 |
| 7 | Mason Reichelt | Hillcrest HS | 2027 | C | 6.89 |
| 8 | Jackson Ropp | Bonneville HS | 2026 | RHP | 6.90 |
| ^ | Nathan Bassett | Grants Pass HS | 2026 | C | 6.90 |
| 9 | Brad Love | South Medford | 2026 | SS | 6.91 |
| 10 | Preston Flournoy | Mountain View HS | 2026 | 3B | 6.92 |
Top OUTFIELD Velocities
| Rank | Name | School | Grad Year | Pos | OF |
| 1 | Tyler Ransom | Sugar-Salem HS | 2027 | LHP | 92.4 |
| 2 | Logan Trivette | Ashland HS | 2026 | LHP | 91.5 |
| 3 | Dallin Snooks | Eagle HS | 2026 | LHP | 90.4 |
| 4 | Kai Benfield | Sugar-Salem HS | 2027 | OF | 89.1 |
| 5 | Ayden Boyd | Bishop Kelly HS | 2026 | OF | 88.9 |
| 6 | Logan Hirasaki | Ridgevue HS | 2027 | OF | 87.9 |
| 7 | Jake Redder | Burley HS | 2026 | RHP | 87.3 |
| 8 | Braylon Schellhammer | Mountain View HS | 2027 | OF | 87.1 |
| 9 | Aaron Ford | Eagle HS | 2029 | RHP | 87.0 |
| 10 | Clayton Harris | Etna Union HS (CA) | 2026 | SS | 86.8 |
Top INFIELD Velocities
| Rank | Name | School | Grad Year | Pos | INF |
| 1 | Cooper Schneidt | Mountain View HS | 2028 | SS | 95.5 |
| 2 | Brad Love | South Medford | 2026 | SS | 92.5 |
| 3 | Jaxson Brady | Bishop Kelly HS | 2027 | RHP | 91.8 |
| 4 | Cameron Lenius | Middleton HS | 2027 | 3B | 90.3 |
| 5 | Hayden Nahay | Skyline HS | 2027 | 3B | 90.1 |
| 6 | Cooper Myers | Capital HS | 2026 | RHP | 89.9 |
| 7 | Griffin Sickler | Cascade Christian HS | 2030 | RHP | 88.3 |
| 8 | Logan Hirasaki | Ridgevue HS | 2027 | OF | 87.9 |
| ^ | Cole Morgan | Cole Valley Christian | 2027 | 3B | 87.9 |
| 9 | Ledger Downs | Skyview HS | 2027 | SS | 87.7 |
| 10 | Robert Morales | Madison HS | 2026 | 3B | 87.6 |
Top Exit Velocities
| Rank | Name | School | Grad Year | Pos | Exit Velo |
| 1 | Isaac Mills | Timberline HS | 2026 | C | 101.3 |
| 2 | Kellen Viehweg | Middleton HS | 2027 | RHP | 96.9 |
| 3 | Brad Love | South Medford | 2026 | SS | 94.9 |
| 4 | Aiden Henzler | Rocky Mountain HS | 2026 | OF | 94.4 |
| 5 | Hayden Nahay | Skyline HS | 2027 | 3B | 94.3 |
| 6 | Anthony Albano | Ashland HS | 2026 | C | 93.9 |
| 7 | Tyler Ransom | Sugar-Salem HS | 2027 | LHP | 92.8 |
| ^ | Nathan Keith | Owyhee HS | 2026 | C | 92.8 |
| 8 | Dallin Snooks | Eagle HS | 2026 | LHP | 92.6 |
| ^ | Sam Chappell | Sugar-Salem HS | 2027 | SS | 92.6 |
| 9 | Preston Flournoy | Mountain View HS | 2026 | 3B | 91.9 |
| 10 | Cooper Schneidt | Mountain View HS | 2028 | SS | 91.7 |
Top Pop Times
| Rank | Name | School | Grad Year | Pos | Pop |
| 1 | Nathan Keith | Owyhee HS | 2026 | C | 1.95 |
| 2 | Christian Zannitto | Owyhee HS | 2027 | RHP | 1.96 |
| ^ | Trevan Plew | Skyview HS | 2027 | C | 1.96 |
| 3 | Tav Hiaring | Mountain View HS | 2027 | C | 1.98 |
| 4 | Maddox Stadelmeir | Twin Falls HS | 2026 | C | 1.99 |
| 5 | Nathan Bassett | Grants Pass HS | 2026 | C | 2.00 |
| ^ | Noah Delgado | Vallivue HS | 2028 | 2B | 2.00 |
| 6 | Carson Cyganik | Vallivue HS | 2027 | C | 2.01 |
| 7 | Joaquin Blaine | Bishop Kelly HS | 2028 | C | 2.02 |
| 8 | Anthony Albano | Ashland HS | 2026 | C | 2.05 |
| 9 | Payton Kostial | Sugar Salem HS | 2027 | C | 2.06 |
| 10 | Isaac Mills | Timberline HS | 2026 | C | 2.09 |
| ^ | Cooper Pinski | Manson HS | 2026 | C | 2.09 |
For more information on PECs and how they help high school baseball players in their recruiting journey, click the links below.
In addition to serving as the premier recruiting tool for updating and showcasing a baseball resume to college coaches, PECs are also the primary means by which Baseball Northwest identifies talented high school baseball players for the annual Northwest Championships Tournament, the largest showcase of its kind in the region.




